Який розмір паперу А1?
Які розміри у ватману А1?
| Формат: | А1 |
|---|
| Щільність, г/м2: | 200 |
| Білизна CIE, %: | 94 |
| Розмір: | 610х860 мм |
| Торгова марка: | Гознак С-Пб |
Який розмір у А2 см?
Таблиця розмірів паперових форматів у см, мм, дюймах та пікселях
| А10 | А2 |
|---|
| Розміри листа в сантиметрах | 2,6 х 3,7 см | 42 х 59,4 см |
| Розміри листа у міліметрах | 26 х 37 мм | 420 х 594 мм |
| Розмір у пікселях для друку з роздільною здатністю 300 DPI | 307 х 437 px | 4961 х 7016 px |
| Розмір у пікселях для друку з роздільною здатністю 72 DPI | 74 х 105 px | 1191 х 1684 px |
Який формат є найменшим А4, А0, А3?
Таблиця розмірів паперу серії А
| Формат | Розміри в мм | Розміри см |
|---|
| А3 | 297 х 420 | 29,7 х 42,0 |
| А4 | 210 х 297 | 21,0 х 29,7 |
| А5 | 148 х 210 | 14,8 х 21,0 |
| А6 | 105 х 148 | 10,5 х 14,8 |
Який розмір см в форматі В1?
Стандартні розміри паперу ISO серії А, В та С
| формат | розмір, мм |
|---|
| В0 | 1000 х 1414 |
| В1 | 707 х 1000 |
| В2 | 500 х 707 |
| В3 | 353 х 500 |