Скільки коштує 6 кубів бетону із доставкою?
Ціна куба бетону з доставкою
| Назва | Ціна за куб | |
|---|---|---|
| Гравійний бетон БСГ В12 М150 | 2950 руб. | Замовити |
| Гравійний бетон БСГ В15 М200 | 3100 руб. | Замовити |
| Гравійний бетон БСГ В20 М250 | 3250 руб. | Замовити |
| Гравійний бетон БСГ В22, 5 М300 | 3470 руб. | Замовити |
Ціна за куб бетону актуальна на 17 грудня 2024 року, в рублях, при замовленні від 1000 м³.
| Клас (марка) | Бетон конструкційний | Водонепроникність |
|---|---|---|
| W4 | ||
| В15 М200 | 3950 руб. | 3950 руб. |
| В20 М250 | 4050 руб. | 4050 руб. |
| В22,5 М300 | 4250 руб. | 4250 руб. |
Готова бетонна суміш, стандартна марка: від M10 до M50, кубічний метр по ціні 3400 рупій/кубічний метр у Хайдарабаді.
Вартість бетонних робіт
| Найменування | Од. вимір. | Ціна, руб. |
|---|---|---|
| Заливка та укладання бетону міксером (опалубка, армування, бетонування) | м3 | від 13000 |
| Заливка та укладання бетону ручним способом (опалубка, армування, бетонування) | м3 | від 10000 |
| Влаштування монолітного перекриття висотою до 3,0 м | м3 | від 3000 |
ОБСЯГ БЕТОНУ ТА АРМАТУРИ ДЛЯ ФУНДАМЕНТУ 10 НА 10 МЕТРІВ У середньому, на стрічковий фундамент 10х10 йде 60 м3 бетону, на пальово-ростверковий – 40 м3, на монолітну плиту – 86 м3.
Бетон М-600 від 2850 грн. Бетон М-700 від 2690 грн. Бетон М-800 від 3131 грн. Керамзитобетон 2690 грн.
У середньому, на стрічковий фундамент 10х10 йде 60 м3 бетону, на пальово-ростверковий – 40 м3, на монолітну плиту – 86 м3.
Вартість бетону за м3 або м2: Очікується, що ви заплатите від 240 до 340 доларів за м3 бетону або до 380 доларів за м3 для міцності 40 МПа.
